13093730577

产品中心您的位置:网站首页 > 产品中心 > 厢式压滤机 > 1500厢式压滤机系列 > 1500厢式压滤机系列

1500厢式压滤机系列

更新时间:2014-06-09

访问量:2403

简要描述:

 

技术参数
XY1500 厢式压滤机
型号 过滤
面积m2
滤室总
容量
L
滤板数量
(块)
滤室
数量
pcs
滤饼
厚度
mm
外形
尺寸
长×宽×高mm
整机
质量
kg
进料管
口直径
Φmm
洗涤出液
管孔直径
Φmm
XY200/1500-U 200 3000 51 52 30 7253x1960x2050 15480 150 90
XY224/1500-U 224 3350 57 58 30 7679x1960x2050 16230
XY250/1500-U 250 3690 63 64 30 8105x1960x2050 17450
XY280/1500-U 280 4150 71 72 30 8673x1960x2050 18500
XY315/1500-U 315 4730 81 82 30 9383x1960x2050 19690
XY340/1500-U 340 5080 87 88 30 9809x1960x2050 20720
XY400/1500-U 400 6000 103 104 30 10945x1960x2050 22810
XY450/1500-U 450 6690 115 116 30 11797x1960x2050 24600
XY500/1500-U 500 7500 129 130 30 12791x1960x2050 26390
XY560/1500-U 560 8420 145 146 30 13927x1960x2050 28480
 
注:1、标准产品滤饼厚度为30mm,如果需要增厚工减薄滤饼,请垂询。
2、还有入料压力为1.6MPa,2.0MPa机型,具体参数请垂询。

 

技术参数
XZ1500 厢式压滤机
型号 过滤
面积m2
滤室总
容量
L
滤板数量
(块)
滤室
数量
pcs
滤饼
厚度
mm
外形
尺寸
长×宽×高mm
整机
质量
kg
进料管
口直径
Φmm
洗涤出液
管孔直径
Φmm
XZ200/1500-U 200 3000 51 52 30 7253x1960x2050 15750 150 90
XZ224/1500-U 224 3350 57 58 30 7679x1960x2050 16520
XZ250/1500-U 250 3690 63 64 30 8105x1960x2050 17780
XZ280/1500-U 280 4150 71 72 30 8673x1960x2050 18860
XZ315/1500-U 315 4730 81 82 30 9383x1960x2050 20080
XZ340/1500-U 340 5080 87 88 30 9809x1960x2050 21150
XZ400/1500-U 400 6000 103 104 30 10945x1960x2050 23300
XZ450/1500-U 450 6690 115 116 30 11797x1960x2050 25150
XZ500/1500-U 500 7500 129 130 30 12791x1960x2050 27000
XZ560/1500-U 560 8420 145 146 30 13927x1960x2050 29140
 
注:1、标准产品滤饼厚度为30mm,如果需要增厚工减薄滤饼,请垂询。
2、还有入料压力为1.6MPa,2.0MPa机型,具体参数请垂询。

 

留言框

  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

  • 验证码:

联系我们

contact us

扫码添加微信